2004-2006各专业湖北省最低分数线
专业名称 2004年 2005年 2006年
光信息科学与技术 486 471 499
机械电子工程 478 464 499
电气工程及其自动化 508 463 501
自动化 452 471 499
电子信息工程 476 472 499
通信工程 450 470 499
计算机科学与技术
485 463 499
电子科学与技术 440 470 499
土木工程 479 462 499
给水排水工程 456 468 499
生物工程 455 463
环境工程 471 499
建筑学 450 459
城市规划 450 468
工程管理 450